| ガイナ施工実績 |
| 施工年月 | 物件名 | 住所 | 施工部位・面積・(下地) |
| 平成20年4月 | 林珠算学校様 | 大垣市 | 屋根10m2(コンクリート) |
| 5月 | アイサイン様事務所 | 大垣市 | 屋根・外壁150m2(鉄板) |
| 5月 | 藤吉鉄工所様事務所 | 岐阜市 | 屋根45m2(鉄板) |
| 7月 | 山田様邸 | 岐阜市 | 屋根60m2(鉄板) |
| 8月 | 須賀様邸 | 名古屋市 | 屋根・ベランダ170m2(コンクリート) |
| 8月 | 名和様邸 | 名古屋市 | 屋根40m2(鉄板) |
| 10月 | 精泰寺様 | 岐阜市 | 屋根50m2(鉄板) |
| 12月 | 安田様邸 | 大垣市 | 屋根90m2(鉄板)・外壁258m2(サイディング) |
| 平成21年4月 | 神原様邸新築 | 山県市 | ベランダ15m2(防水) |
| 5月 | 須田様邸新築 | 美濃加茂市 | 屋根120m2(瓦下地コンパネ) |
| 6月 | 鈴村様邸 | 岐南町 | 屋根141m2(瓦) |
| 7月 | 三浦様邸 | 春日井市 | 屋根85m2(鉄板) |
| 8月 | 井上様邸 | 山県市 | 屋根106m2(カラーベスト)・外壁165m2(モルタル) |
| 8月 | 矢崎様邸 | 山県市 | 屋根127m2(カラーベスト) |
| 8月 | 酒井様邸 | 岐阜市 | 外壁175m2(サイディング) |
| 9月 | 西尾様邸 | 多治見市 | 屋根112m2(カラーベスト)・外壁144m2(サイディング) |
| 9月 | 音ザラン様 | 一宮市 | 脱衣場8m2(モルタル) ノン結露 |
| 10月 | 酒井様邸 | 多治見市 | 屋根123m2(カラーベスト)・外壁119m2(サイディング) |
| 11月 | 清水様邸 | 多治見市 | 屋根172m2(カラーベスト)・外壁198m2(モルタル) |
| 11月 | 渡部様邸 | 大垣市 | 外壁153m2(モルタル・サイディング) |
| 12月 | 妹島様邸 | 岐阜市 | 外壁166m2(サイディング) |
| 平成22年2月 | 餌取様邸 | 関市 | 屋根95m2(モニエル瓦) |
| 2月 | 前田様邸 | 関市 | 屋根180m2(カラーベスト)・外壁220m2(モルタル) |
| 2月 | 渡部様邸 | 大垣市 | 外壁180m2(サイディング) |
| 2月 | 曽我様邸 | 可児市 | 屋根103m2(カラーベスト)・外壁156m2(サイディング) |
| 4月 | 服部様邸 | 岐阜市 | 外壁180m2(サイディング) |
| 4月 | 山田様 | 大垣市 | 屋根75m2(鉄板)・外壁130m2(スレート) |
| 4月 | JAぎふおんさい広場様 | 真正町 | 屋根1268m2(鉄板)・外壁475m2(スレート) |
| 6月 | かわしまや様店舗 | 海津市 | 屋根・外壁97m2(鉄板) |
| 6月 | 吉村様邸 | 大野町 | 屋根98m2(カラーベスト) |
| 6月 | 安藤様邸 | 多治見市 | 屋根92m2(カラーベスト)・外壁170m2(サイディング) |
| 6月 | 小井戸様邸新築 | 岐阜市 | 屋根150m2(瓦下地コンパネ) |
| 6月 | 白石様邸 | 多治見市 | 屋根163m2(カラーベスト)・外壁149m2(サイディング) |
| 7月 | Sプランズ様事務所 | 武芸川町 | 屋根150m2(鉄板) |
| 7月 | 小林様邸 | 大垣市 | 屋根108m2(カラーベスト)・外壁144m2(サイディング) |
| 7月 | 西脇様邸 | 大垣市 | 屋根108m2(カラーベスト)・外壁148m2(サイディング) |
| 7月 | 浅井様邸 | 岐阜市 | 屋根115m2(防水)・外壁250m2(ALC) |
| 8月 | エアテック様事務所 | 羽島市 | 屋根・外壁68m2(鉄板) |
| 8月 | 近藤様邸 | 可児市 | 屋根60m2(カラーベスト)・外壁150m2(サイディング) |
| 10月 | 橋本様店舗併用住宅 | 各務原市 | 屋根40m2(鉄板)・外壁160m2(モルタル) |
| 10月 | 松原様邸 | 瑞穂市 | 外壁173m2(サイディング) |
| 10月 | 野坂様邸 | 可児市 | 屋根130m2(モニエル瓦)・外壁208m2(サイディング) |
| 10月 | 高橋様邸 | 岐阜市 | 屋根155m2(防水)・外壁283m2(ALC) |
| 10月 | HAVIX様伊自良工場 | 山県市 | サッシ廻り ノン結露 |
| 11月 | 井上様邸 | 四日市市 | 屋根180m2(カラーベスト)・外壁180m2(サイディング) |
| 11月 | 杉本様邸 | 多治見市 | 屋根132m2(カラーベスト)・外壁137m2(サイディング) |
| 平成23年1月 | 国枝様邸 | 大垣市 | 外壁210m2(鉄板) |
| 2月 | 伊藤様邸 | 多治見市 | 屋根96m2(カラーベスト)・外壁150m2(モルタル) |
| 3月 | 高島様邸 | 笠松町 | 屋根・ベランダ255m2(防水)・外壁283m2(コンクリート) |
| 4月 | 遠山様邸 | 多治見市 | 屋根75m2(カラーベスト) |
| 5月 | 大平様邸 | 各務原市 | 屋根140m2(瓦)・外壁180m2(サイディング) |
5月
| 亀山様邸
| 各務原市
| 屋根130m2(カラーベスト)・外壁200m2(サイディング)
|
| 5月 | 中島様邸
| 岐阜市
| 屋根98m2(瓦)・外壁158m2(サイディング)
|
| 5月 | 堰本様邸
| 各務原市 | 屋根130m2(カラーベスト)・外壁170m2(モルタル)
|
6月
| 松本義肢製作所様
| 小牧市 | 屋根1163m2(鉄板)
|
| 6月 | 中川様邸
| 岐阜市 | 屋根115m2(鉄板)・外壁156m2(サイディング) |
| 6月 | 河合様邸 | 名古屋市 | 屋根117m2(鉄板)・外壁320m2(サイディンク) |
7月
| 安楽寺様
| 羽島市
| 外壁223m2(サイディング)
|
| 7月 | 高橋様邸 | 岐阜市 | 外壁166m2(サイディング) |
| 8月 | 日本レイヤー様
| 岐阜市
| 屋根651m2(鉄板)・外壁216m2
|
9月
| 森様邸
| 岐阜市 | 外壁131m2(ALC・RC)
|
| 10月 | 影山様邸 | 岐阜市 | 屋根84m2(鉄板) |
10月
| 田口様邸 | 岐阜市 | 屋根85m2(瓦)
|
| 10月 | 加藤様邸
| 岐阜市 | 外壁255m2(ALC)
|
| 10月 | 萩野様邸 | 大垣市 | 外壁290m2(RC)・屋根68m2(防水) |
11月
| 山路様邸 | 各務原市
| 外壁176m2(サイディング)・屋根129m2(カラーベスト)
|
12月
| 山下様邸
| 岐阜市 | 外壁180m2(サイディング)・屋根115m2(セメント瓦)
|
| 12月 | 田邊様邸新築
| 垂井町
| 屋根120m2(瓦下地) |
| 12月 | 脇川様邸新築
| 岐阜市
| 屋根100m2(瓦下地)
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |